Belag: Mannschaft:
Witterung: Team:
Jahrgang: Datum:
Laufart: Richtung:
Laufgruppe: Geschlecht:
Lauftyp: Veranstaltung:
Verein: Ort:
Nur die besten Läufe der Teilnehmer anzeigen:  
Filter anwenden      Alle Filter zurücksetzen


1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
>>
 
# Teilnehmer Jahrgang Datum Ort Reaktion, s Antritt, s Wende, s Rücklauf, s Gesamt, s  
1 Max Franzen 1991 03/09/2007 Andernach 0.554 0.957 1.024 0.592 3.127
2 Yannic Köhne 1995 06/09/2007 Andernach 0.538 0.878 1.014 0.700 3.130
3 Alexander Benner 1992 04/09/2007 Andernach 0.566 0.812 1.077 0.678 3.133
4 MAX X. 1999 30/08/2007 0.651 0.872 0.978 0.743 3.244
5 Thanos Sakellariou 1993 04/09/2007 Andernach 0.754 0.804 1.185 0.568 3.311
6 Sharif Bydekarken 1993 03/09/2007 Andernach 0.468 1.055 1.096 0.730 3.349
7 Martin Olszowy 1992 04/09/2007 Andernach 0.358 1.082 1.049 0.886 3.375
8 philine x. 1997 28/08/2007 0.532 0.986 1.037 0.822 3.377
9 Niklas Castellucci 1992 06/09/2007 Andernach 0.502 0.878 1.261 0.746 3.387
10 Niklas Castellui 1992 04/09/2007 Andernach 0.632 0.858 1.225 0.718 3.433
11 Manuel Schm. 1992 30/08/2007 0.599 0.736 1.380 0.737 3.452
12 Matthias Schönecker 1993 03/09/2007 Andernach 0.694 0.835 1.260 0.670 3.459
13 Bennet Krings 1994 04/09/2007 Andernach 0.713 0.848 1.132 0.771 3.464
14 karla x. 1993 28/08/2007 0.382 1.089 1.262 0.756 3.489
15 Feli Ge. 1992 30/08/2007 0.540 0.916 1.233 0.800 3.489
16 Maximilia Horoba 1995 06/09/2007 Andernach 0.593 0.908 1.174 0.825 3.500
17 Lara Oppenhäuser 1992 06/09/2007 Andernach 0.630 0.850 1.375 0.648 3.503
18 Bennet Krings 1994 06/09/2007 Andernach 0.270 1.153 1.220 0.864 3.507
19 Frederik Schmitz 1993 06/09/2007 Andernach 0.652 0.911 1.010 0.938 3.511
20 Frederic Schmitz 1993 03/09/2007 Andernach 0.595 0.906 1.334 0.717 3.552
21 Tim Hachenberger 1992 23/08/2007 0.779 0.806 1.188 0.779 3.552
22 Felicitas Runkel 1996 03/09/2007 Andernach 0.698 0.900 1.247 0.708 3.553
23 Constantin Schmitz 1995 03/09/2007 Andernach 0.653 0.914 1.262 0.745 3.574
24 Philipp Franzen 1994 03/09/2007 Andernach 0.588 1.056 1.103 0.834 3.581
25 Martin Olszowy 1992 06/09/2007 Andernach 0.582 0.916 1.253 0.838 3.589
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
>>
 
Wie gefällt euch unser neues Web Portal?
Super
Gut
Geht so
©2004-2008 SPEEDFLIPPER. ALL RIGHTS RESERVED. http://www.climbway.com/