Belag: Mannschaft:
Team: Jahrgang:
Datum: Laufart:
Richtung: Laufgruppe:
Geschlecht: Lauftyp:
Veranstaltung: Verein:
Ort: Nur die besten Läufe der Teilnehmer anzeigen:  
Filter anwenden      Alle Filter zurücksetzen


1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
>>
 
# Teilnehmer Jahrgang Datum Ort Reaktion, s Antritt, s Wende, s Rücklauf, s Gesamt, s  
1 maren k 1996 28/08/2007 0.771 1.098 1.513 0.932 4.106
2 Michael Stitz 1996 04/09/2007 Andernach 0.750 1.185 1.350 1.051 4.108
3 Alina Massner 1995 03/09/2007 Andernach 0.792 1.025 1.412 1.069 4.110
4 Stefanie Seul 1996 03/09/2007 Andernach 0.740 1.047 1.408 0.917 4.112
5 Tobias Hermann 1996 06/09/2007 Andernach 0.876 0.994 1.339 0.984 4.118
6 Yusuf Yildiz 1992 29/08/2007 Krefeld 0.426 1.391 1.450 1.057 4.121
7 Joe Michels 1996 03/09/2007 Andernach 0.645 1.008 1.727 0.902 4.123
8 Florian Broska 1998 06/09/2007 Andernach 0.752 0.936 1.657 0.814 4.123
9 Tobias Piesack 1996 03/09/2007 Andernach 0.668 1.135 1.578 0.809 4.125
10 Gabriel Hermes 1996 04/09/2007 Andernach 0.895 1.028 1.857 0.746 4.131
11 Lukas Johann 1996 03/09/2007 Andernach 1.243 1.104 1.657 0.784 4.133
12 Felicitas Runkel 1996 03/09/2007 Andernach 0.775 0.910 1.366 1.101 4.134
13 René Böttcher 1994 09/06/2008 Herne 0.660 1.224 1.433 1.110 4.137
14 Promise Iwere 1995 03/09/2007 Andernach 0.846 0.872 1.401 1.024 4.138
15 Philipp Weber 1996 06/09/2007 Andernach 0.828 1.035 1.390 0.888 4.141
16 Patrick Vitz 2000 15/01/2008 Solingen 0.656 1.165 1.194 1.131 4.146
17 Felix Hermann 1998 04/09/2007 Andernach 0.774 1.025 1.598 0.873 4.154
18 Alexander Benner 1992 04/09/2007 Andernach 0.642 0.812 1.237 1.466 4.157
19 Justin Kalter 1993 04/09/2007 Andernach 0.760 0.974 1.633 0.792 4.159
20 David X. 1994 28/08/2007 0.728 0.996 0.038 2.399 4.161
21 Murat Kumas 1992 27/11/2007 Herne 0.546 1.269 1.496 1.027 4.161
22 Julia x. 1994 28/08/2007 0.832 0.904 1.793 12.669 4.163
23 Dustin Getz 1995 06/01/2007 Mönchengladbach 0.336 1.241 1.350 1.241 4.168
24 Mehmet Pllavci 1993 16/06/2008 Dortmund 0.422 1.405 1.290 1.084 4.171
25 Eva Emrath 1995 06/09/2007 Andernach 0.580 1.235 1.504 0.856 4.175
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
>>
 
Wie gefällt euch unser neues Web Portal?
Super
Gut
Geht so
©2004-2009 SPEEDFLIPPER. ALL RIGHTS RESERVED. http://www.climbway.com/